<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consultório PIS &#187; Informações</title>
	<atom:link href="http://www.consultoriopis.esec-sampaio.net/?cat=4&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.consultoriopis.esec-sampaio.net</link>
	<description>Online</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 13:38:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Que contracepção para os adolescentes?</title>
		<link>https://www.consultoriopis.esec-sampaio.net/?p=176</link>
		<comments>https://www.consultoriopis.esec-sampaio.net/?p=176#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 11:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EquipaPIS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultoriopis.esec-sampaio.net/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[O preservativo é a melhor opção O preservativo é a companhia ideal de dois adolescentes que se iniciam nas lides do amor. E mesmo quando se acredita ter encontrado a pessoa ideal, mesmo quando a relação já parece ter alicerces estáveis, é preferível esperar o máximo tempo possível antes de trocar o preservativo por outro método&#8230; <a class="continue_reading" href="https://www.consultoriopis.esec-sampaio.net/?p=176">Continue a ler &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><img class="alignleft" style="border: 0px;" title="Que contracepção para os adolescentes?  " src="http://imgs.sapo.pt/gfx/452311.gif" border="0" alt="Que contracepção para os adolescentes?  " width="266" height="291" />O preservativo é a melhor opção</h2>
<p style="text-align: justify;">O preservativo é a companhia ideal de dois adolescentes que se iniciam nas lides do amor. E mesmo quando se acredita ter encontrado a pessoa ideal, mesmo quando a relação já parece ter alicerces estáveis, é preferível esperar o máximo tempo possível antes de trocar o preservativo por outro método contraceptivo. É que a &#8220;borrachinha&#8221; é a única protecção segura contra doenças tão graves que podem até matar, como a sida.</p>
<p style="text-align: justify;">Risco + Sexo &#8211; Preservativo = Gravidez Indesejada e/ou Doença Sexualmente Transmissível</p>
<h2> </h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.consultoriopis.esec-sampaio.net/?feed=rss2&#038;p=176</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sabias que&#8230;?</title>
		<link>https://www.consultoriopis.esec-sampaio.net/?p=157</link>
		<comments>https://www.consultoriopis.esec-sampaio.net/?p=157#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 16:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EquipaPIS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informações]]></category>
		<category><![CDATA[Sabias que...?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultoriopis.esec-sampaio.net/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Em nome da religião milhares de mulheres, no mundo, têm sido privadas de uma das mais importantes partes da sua fisionomia feminina: o clitóris? Em determinadas culturas, a mulher que não se submeter à operação é para sempre olhada como uma criança, impura, impedida de casar. Ninguém come a comida que cozinhar e a roupa que&#8230; <a class="continue_reading" href="https://www.consultoriopis.esec-sampaio.net/?p=157">Continue a ler &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Em nome da religião milhares de mulheres, no mundo, têm sido privadas de uma das mais importantes partes da sua fisionomia feminina: o clitóris?</strong></p>
<p><span><img id="il_fi" class="alignleft" src="http://www.mulherportuguesa.com/Noticias/2001/2/2386/excisao2.jpg" alt="" width="83" height="163" /></p>
<p></span>Em determinadas culturas, a mulher que não se submeter à operação é para sempre olhada como uma criança, impura, impedida de casar. Ninguém come a comida que cozinhar e a roupa que lavar será sempre lavada, outra vez, por outra pessoa. Esta mulher não pode assistir a cerimónias solenes nem participar das festas. Será sempre uma proscrita (condenada à rejeição pela sociedade em que vive).</p>
<p><a href="http://www.mulherportuguesa.com/amor/sexualidade/1234">http://www.mulherportuguesa.com/amor/sexualidade/1234</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.consultoriopis.esec-sampaio.net/?feed=rss2&#038;p=157</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gravidez na adolescência &#8211; a realidade dos factos</title>
		<link>https://www.consultoriopis.esec-sampaio.net/?p=152</link>
		<comments>https://www.consultoriopis.esec-sampaio.net/?p=152#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 13:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EquipaPIS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultoriopis.esec-sampaio.net/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Entre as ideias falsas de que se tece a sexualidade na adolescência, uma há que é extremamente preocupante &#8211; a de que na primeira vez a mulher não engravida. Um equívoco (engano)! A probabilidade é igual à das restantes vezes que se mantiver relações sexuais. http://familia.sapo.pt/adolescente/sexualidade/guia_para_jovens/670163.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="border: 0px;" title="A Gravidez na adolescência" src="http://imgs.sapo.pt/gfx/452309.gif" border="0" alt="A Gravidez na adolescência" width="217" height="109" /></p>
<p>Entre as ideias falsas de que se tece a sexualidade na adolescência, uma há que é extremamente preocupante &#8211; a de que na primeira vez a mulher não engravida. Um equívoco (engano)! A probabilidade é igual à das restantes vezes que se mantiver relações sexuais.</p>
<p><a href="http://familia.sapo.pt/adolescente/sexualidade/guia_para_jovens/670163.html">http://familia.sapo.pt/adolescente/sexualidade/guia_para_jovens/670163.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.consultoriopis.esec-sampaio.net/?feed=rss2&#038;p=152</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vive o Carnaval em segurança</title>
		<link>https://www.consultoriopis.esec-sampaio.net/?p=138</link>
		<comments>https://www.consultoriopis.esec-sampaio.net/?p=138#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 13:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EquipaPIS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informações]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultoriopis.esec-sampaio.net/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Administração Regional de Saúde do Algarve promoveu Campanha de Luta contra a Sida no Carnaval Intitulada «No Carnaval, não se esqueça Prazer com Preservativo», a campanha de luta contra a Sida promovida pela ARS Algarve,IP teve como objectivo sensibilizar e motivar as pessoas a adoptarem comportamentos que previnam a infecção VIH/SIDA. À semelhança da campanha promovida&#8230; <a class="continue_reading" href="https://www.consultoriopis.esec-sampaio.net/?p=138">Continue a ler &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Administração Regional de Saúde do Algarve promoveu Campanha de Luta contra a Sida no Carnaval</strong></p>
<p>Intitulada «No Carnaval, não se esqueça Prazer com Preservativo», a campanha de luta contra a Sida promovida pela ARS Algarve,IP teve como objectivo sensibilizar e motivar as pessoas a adoptarem comportamentos que previnam a infecção VIH/SIDA. À semelhança da campanha promovida nas comemorações da Passagem de Ano, o objectivo principal do spot visa promover a utilização do preservativo, reforçando assim a mensagem de prevenção das infecções sexualmente transmissíveis, como é o VIH/SIDA, em contextos festivos e, neste caso, no Carnaval.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="390" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/xuz7gfgU_dw?fs=1&amp;hl=pt_PT" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/v/xuz7gfgU_dw?fs=1&amp;hl=pt_PT" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.consultoriopis.esec-sampaio.net/?feed=rss2&#038;p=138</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIDA em Portugal</title>
		<link>https://www.consultoriopis.esec-sampaio.net/?p=131</link>
		<comments>https://www.consultoriopis.esec-sampaio.net/?p=131#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 13:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EquipaPIS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informações]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultoriopis.esec-sampaio.net/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[SIDA em Portugal Há dados recentes sobre os números da SIDA em Portugal. Desde 1983 foram registados mais de 37 500 casos. 2010-03-24 09:38:46  (RTP, O meu telejornal)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>SIDA em Portugal</h2>
<h3>Há dados recentes sobre os números da SIDA em Portugal.</h3>
<h3>Desde 1983 foram registados mais de 37 500 casos.</h3>
<h5>2010-03-24 09:38:46  (RTP, O meu telejornal)</h5>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="491" height="401" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="image=http://img0.rtp.pt/icm/noticias/images/99/99953b1cc76cfe42a4e0b83d93d39349_N.jpg&amp;streamer=rtmp://video2.rtp.pt/flv/RTPFiles&amp;file=/informacao/sida_52710.flv" /><param name="src" value="http://tv1.rtp.pt/noticias/player.swf?image=http://img0.rtp.pt/icm/noticias/images/99/99953b1cc76cfe42a4e0b83d93d39349_N.jpg&amp;streamer=rtmp://video2.rtp.pt/flv/RTPFiles&amp;file=/informacao/sida_52710.flv" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="491" height="401" src="http://tv1.rtp.pt/noticias/player.swf?image=http://img0.rtp.pt/icm/noticias/images/99/99953b1cc76cfe42a4e0b83d93d39349_N.jpg&amp;streamer=rtmp://video2.rtp.pt/flv/RTPFiles&amp;file=/informacao/sida_52710.flv" allowfullscreen="true" flashvars="image=http://img0.rtp.pt/icm/noticias/images/99/99953b1cc76cfe42a4e0b83d93d39349_N.jpg&amp;streamer=rtmp://video2.rtp.pt/flv/RTPFiles&amp;file=/informacao/sida_52710.flv" bgcolor="#ffffff"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.consultoriopis.esec-sampaio.net/?feed=rss2&#038;p=131</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia Internacional da Mulher</title>
		<link>https://www.consultoriopis.esec-sampaio.net/?p=129</link>
		<comments>https://www.consultoriopis.esec-sampaio.net/?p=129#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 12:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EquipaPIS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultoriopis.esec-sampaio.net/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Por que razão se comemora? http://pt.wikipedia.org/wiki/Dia_Internacional_da_Mulher]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Por que razão se comemora?</strong></p>
<p><a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Dia_Internacional_da_Mulher">http://pt.wikipedia.org/wiki/Dia_Internacional_da_Mulher</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.consultoriopis.esec-sampaio.net/?feed=rss2&#038;p=129</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 factos sobre o pénis</title>
		<link>https://www.consultoriopis.esec-sampaio.net/?p=116</link>
		<comments>https://www.consultoriopis.esec-sampaio.net/?p=116#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 10:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EquipaPIS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informações]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultoriopis.esec-sampaio.net/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Dados curiosos que a ciência já apurou sobre o órgão sexual masculino http://saude.sapo.pt/saude-medicina/saude-do-homem/artigos-gerais/10-factos-sobre-o-penis.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Dados curiosos que a ciência já apurou sobre o órgão sexual masculino</h2>
<p><a href="http://saude.sapo.pt/saude-medicina/saude-do-homem/artigos-gerais/10-factos-sobre-o-penis.html">http://saude.sapo.pt/saude-medicina/saude-do-homem/artigos-gerais/10-factos-sobre-o-penis.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.consultoriopis.esec-sampaio.net/?feed=rss2&#038;p=116</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anúncio Português sobre SIDA ganhou prémio</title>
		<link>https://www.consultoriopis.esec-sampaio.net/?p=103</link>
		<comments>https://www.consultoriopis.esec-sampaio.net/?p=103#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 14:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultoriopis.esec-sampaio.net/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[    Anúncio português sobre sida ganha prémio 13-11-2009 Um vídeo publicitário português chamado &#8220;5 razões para não usar preservativo&#8221; ganhou um prémio, no concurso European AIDS Video Clip Contest,  como melhor anúncio não governamental europeu sobre a temática da sida. Depois de ter sido exibido em vários canais de televisão portugueses, o vídeo arrecadou o&#8230; <a class="continue_reading" href="https://www.consultoriopis.esec-sampaio.net/?p=103">Continue a ler &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"> </p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="390" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/-Uy0dTN7Prk?fs=1&amp;hl=pt_BR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/v/-Uy0dTN7Prk?fs=1&amp;hl=pt_BR" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<h5>Anúncio português sobre sida ganha prémio</h5>
<h4>13-11-2009</h4>
<p>Um vídeo publicitário português chamado &#8220;5 razões para não usar preservativo&#8221; ganhou um prémio, no concurso European AIDS Video Clip Contest,  como melhor anúncio não governamental europeu sobre a temática da sida.</p>
<p>Depois de ter sido exibido em vários canais de televisão portugueses, o vídeo arrecadou o prémio pelo conteúdo irónico e pela execução. A entrega do prémio teve lugar em Colónia. Muitas foram as figuras públicas, que participaram no anúncio, a estar presentes. São José Correia, Rita Salema, Pacman, Vítor Norte, Cucha Carvalheiro, Bruno Nogueira, Sara Prata e Alberto Quaresma são os nomes que aparecem na ficha técnica.</p>
<p><a href="http://www.sabado.pt/Multimedia/Videos/Sociedade/Video-portugues-sobre-sida-premiado.aspx">http://www.sabado.pt/Multimedia/Videos/Sociedade/Video-portugues-sobre-sida-premiado.aspx</a></p>
<p style="text-align: center;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.consultoriopis.esec-sampaio.net/?feed=rss2&#038;p=103</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes Sexuais &#8211; Campanha Moçambican​a de Prevenção HIV</title>
		<link>https://www.consultoriopis.esec-sampaio.net/?p=69</link>
		<comments>https://www.consultoriopis.esec-sampaio.net/?p=69#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 16:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EquipaPIS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultoriopis.esec-sampaio.net/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/po8Sa5wcnzw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.consultoriopis.esec-sampaio.net/?feed=rss2&#038;p=69</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>https://www.consultoriopis.esec-sampaio.net/?p=60</link>
		<comments>https://www.consultoriopis.esec-sampaio.net/?p=60#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 09:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EquipaPIS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultoriopis.esec-sampaio.net/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Bem vindos ao consultório Pis .A equipa deste consultório aguarda ser abordada.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Bem vindos ao consultório Pis .A equipa deste consultório aguarda ser abordada.<a href="http://www.consultoriopis.esec-sampaio.net/wp-content/uploads/2010/12/pis.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-35" title="pis" src="http://www.consultoriopis.esec-sampaio.net/wp-content/uploads/2010/12/pis.jpg" alt="" width="250" height="250" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.consultoriopis.esec-sampaio.net/?feed=rss2&#038;p=60</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
